Adaptación de Cobertizo
- Objetivo
- Adaptar un cobertizo pequeño (129 x 103 x 196 cm) como baño exterior básico con escusado funcional, suministro de agua por tinaco elevado y descarga hacia un drenaje profundo a 10 metros de distancia.
🧱 1. Construcción de Plancha de Concreto
- Dimensiones de base: 1.20 x 1:50 m (se amplía 10 cm (aprox.) de cada lado para soporte y nivelación)
- Espesor: 10 cm
Concepto | Cantidad Estimada | Precio aprox. (MXN) |
---|---|---|
Cemento gris (1 saco 50 kg) | 2 | $500 |
Arena | 0.2 m³ | $200 |
Grava | 0.2 m³ | $300 |
Malla electrosoldada (opcional) | 2 m² | $160 |
Madera para cimbra | - | $200 |
Mano de obra | 1 día | $700 |
Subtotal | $2,060 |
🚰 2. Instalación de Tubería Sanitaria
- Distancia al drenaje: 10 m
- Tubería PVC sanitaria de 4” (mínimo 2% pendiente)
Concepto | Cantidad | Precio aprox. (MXN) |
---|---|---|
Tubería PVC 4" cédula 40 | 10 m | $1,000 |
Codos, coples, registros | Varios | $300 |
Pegamento PVC | 1 | $60 |
Mano de obra (zanja, conexión) | 1 día | $700 |
Subtotal | $2,060 |
🚽 3. Instalación de Escusado
Concepto | Precio aprox. (MXN) |
---|---|
Cera, tornillos, válvulas | $200 |
Mano de obra instalación | $400 |
Subtotal escusado | $600 |
💧 4. Sistema de Agua (Tinaco Elevado)
- Ubicación: Estructura metálica a 1.5 m de altura
- Capacidad del tinaco: 250 L
Concepto | Precio aprox. (MXN) |
---|---|
Tinaco Rotoplas 250 L | $1,300 |
Estructura metálica básica | $1,000 |
Conexiones, válvulas, flotador | $300 |
Tubería hidráulica (20 m) | $400 |
Mano de obra (instalación) | $500 |
Subtotal | $3,500 |
🛠️ 5. Otros Costos y Adecuaciones
Concepto | Precio aprox. (MXN) |
---|---|
Sellador para cobertizo base | $250 |
Piso interior vinílico simple | $850 |
Iluminación | $400 |
Subtotal | $1,500 |
💰 Resumen de Costos
Rubro | Costo Estimado |
---|---|
Cobertizo para Exteriores (plástico) | $6,860 |
Plancha de concreto | $2,060 |
Tubería y conexión a drenaje | $2,060 |
Instalación de Escusado | $600 |
Sistema de agua y tinaco | $3,500 |
Adecuaciones adicionales | $1,500 |
Total | $16,580 MXN |
Todos los costos presentados son estimaciones aproximadas con base en precios promedio del mercado. Los montos reales pueden variar durante la ejecución del proyecto debido a factores como disponibilidad de materiales, costos de mano de obra, condiciones del terreno y modificaciones solicitadas.
El Cobertizo en polipropileno cuesta $9,333.41, pero es más resistente a los rayos UV y a la deformación.