Misión | Fechas de la misión | Fecha de alunizaje | Tiempo sobre la Luna | Tripulantes |
---|---|---|---|---|
Apolo 11 | 16-24 julio 1969 | 20 julio 1969 | 21 horas, 36 minutos | Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins |
Apolo 12 | 14-24 noviembre 1969 | 19 noviembre 1969 | 31 horas, 31 minutos | Charles Conrad, Alan Bean, Richard Gordon |
Apolo 14 | 31 ene - 9 feb 1971 | 5 febrero 1971 | 33 horas, 31 minutos | Alan Shepard, Edgar Mitchell, Stuart Roosa |
Apolo 15 | 26 jul - 7 ago 1971 | 30 julio 1971 | 66 horas, 55 minutos | David Scott, James Irwin, Alfred Worden |
Apolo 16 | 16-27 abril 1972 | 21 abril 1972 | 71 horas, 2 minutos | John Young, Charles Duke, Thomas Mattingly |
Apolo 17 | 7-19 diciembre 1972 | 11 diciembre 1972 | 75 horas, 3 minutos | Eugene Cernan, Harrison Schmitt, Ronald Evans |
Noche lunar
El hardware, los sistemas de soporte vital y los trajes espaciales actuales están optimizados para las condiciones del día lunar.
En la Luna, tanto el día como la noche duran aproximadamente 14 días terrestres (o dos semanas) cada uno. Esto crea condiciones extremas en términos de temperatura: durante el día lunar, la superficie puede alcanzar más de 120 °C, mientras que en la noche lunar puede descender por debajo de -170 °C.
Esto ocurre porque el período de rotación de la Luna sobre su eje (un día lunar completo) coincide con el tiempo que tarda en orbitar la Tierra, lo cual es de aproximadamente 29.5 días terrestres.