El contenido de aprendizaje está distribuido en 3 parciales
📘 Primer Parcial
Semana | Lección/ Actividad | Evaluación |
---|---|---|
4 | Lección 1: Introducción a Excel | 20% |
5 | Lección 2: Construcción de datos de celda | 20% |
6 | Lección 3: Usar formulas | 20% |
8 | Examen Teórico | 30% |
📗 Segundo Parcial
Semana | Lección / Actividad | Evaluación |
---|---|---|
9 | Lección 4: Dar formato a la hoja de trabajo | 15% |
10 | Lección 5: Visualización e impresión de libros de trabajo | 15% |
11 | Lección 6: Trabajar con gráficos | 15% |
12 | Lección 7: Organizar de datos | 15% |
14 | Examen Teórico | 30% |
📙 Tercer Parcial
Semana | Lección / Actividad | Evaluación |
---|---|---|
15 y 16 | Lección 8: Uso de herramientas de datos | 20% |
17 | Práctica Excel (Actividad 1 a 30) | 20% |
18 | Práctica Excel (Actividad 31 a 58) | 20% |
20 | Examen Teórico | 30% |