USE fifa2026;

START TRANSACTION;

-- Limpieza en orden dependiente
DELETE FROM `estadistica_jugador_partido`;
DELETE FROM `estadistica_equipo_partido`;
DELETE FROM `cambio`;
DELETE FROM `tarjeta`;
DELETE FROM `gol`;
DELETE FROM `alineacion_partido`;
DELETE FROM `partido_arbitro_apoyo`;

-- Deja los partidos nuevamente sin resultado antes de cargar la simulación
UPDATE `partido`
SET `estado` = 'PROGRAMADO',
    `hubo_tiempo_extra` = 0,
    `hubo_penales` = 0,
    `goles_a` = NULL,
    `goles_b` = NULL,
    `penales_a` = NULL,
    `penales_b` = NULL,
    `ganador_id` = NULL,
    `observaciones` = NULL;

INSERT INTO `partido_arbitro_apoyo` (`partido_id`, `arbitro_id`, `rol_arbitro`, `secuencia`) VALUES
(1, 7, 'ASISTENTE', 1),
(1, 8, 'ASISTENTE', 2),
(1, 9, 'CUARTO', 1),
(1, 10, 'VAR', 1),
(1, 11, 'AVAR', 1),
(2, 12, 'ASISTENTE', 1),
(2, 13, 'ASISTENTE', 2),
(2, 14, 'CUARTO', 1),
(2, 15, 'VAR', 1),
(2, 16, 'AVAR', 1),
(3, 17, 'ASISTENTE', 1),
(3, 18, 'ASISTENTE', 2),
(3, 19, 'CUARTO', 1),
(3, 20, 'VAR', 1),
(3, 21, 'AVAR', 1),
(4, 22, 'ASISTENTE', 1),
(4, 23, 'ASISTENTE', 2),
(4, 24, 'CUARTO', 1),
(4, 25, 'VAR', 1),
(4, 26, 'AVAR', 1),
(5, 27, 'ASISTENTE', 1),
(5, 28, 'ASISTENTE', 2),
(5, 29, 'CUARTO', 1),
(5, 30, 'VAR', 1),
(5, 31, 'AVAR', 1),
(6, 32, 'ASISTENTE', 1),
(6, 33, 'ASISTENTE', 2),
(6, 34, 'CUARTO', 1),
(6, 35, 'VAR', 1),
(6, 36, 'AVAR', 1),
(7, 37, 'ASISTENTE', 1),
(7, 38, 'ASISTENTE', 2),
(7, 39, 'CUARTO', 1),
(7, 40, 'VAR', 1),
(7, 41, 'AVAR', 1),
(8, 42, 'ASISTENTE', 1),
(8, 43, 'ASISTENTE', 2),
(8, 44, 'CUARTO', 1),
(8, 45, 'VAR', 1),
(8, 46, 'AVAR', 1),
(9, 47, 'ASISTENTE', 1),
(9, 48, 'ASISTENTE', 2),
(9, 49, 'CUARTO', 1),
(9, 50, 'VAR', 1),
(9, 51, 'AVAR', 1),
(10, 52, 'ASISTENTE', 1),
(10, 1, 'ASISTENTE', 2),
(10, 2, 'CUARTO', 1),
(10, 3, 'VAR', 1),
(10, 4, 'AVAR', 1),
(11, 5, 'ASISTENTE', 1),
(11, 6, 'ASISTENTE', 2),
(11, 7, 'CUARTO', 1),
(11, 8, 'VAR', 1),
(11, 9, 'AVAR', 1),
(12, 10, 'ASISTENTE', 1),
(12, 11, 'ASISTENTE', 2),
(12, 13, 'CUARTO', 1),
(12, 14, 'VAR', 1),
(12, 15, 'AVAR', 1),
(13, 16, 'ASISTENTE', 1),
(13, 17, 'ASISTENTE', 2),
(13, 18, 'CUARTO', 1),
(13, 19, 'VAR', 1),
(13, 20, 'AVAR', 1),
(14, 21, 'ASISTENTE', 1),
(14, 22, 'ASISTENTE', 2),
(14, 23, 'CUARTO', 1),
(14, 24, 'VAR', 1),
(14, 25, 'AVAR', 1),
(15, 26, 'ASISTENTE', 1),
(15, 27, 'ASISTENTE', 2),
(15, 28, 'CUARTO', 1),
(15, 29, 'VAR', 1),
(15, 30, 'AVAR', 1),
(16, 31, 'ASISTENTE', 1),
(16, 32, 'ASISTENTE', 2),
(16, 33, 'CUARTO', 1),
(16, 34, 'VAR', 1),
(16, 35, 'AVAR', 1),
(17, 36, 'ASISTENTE', 1),
(17, 37, 'ASISTENTE', 2),
(17, 38, 'CUARTO', 1),
(17, 39, 'VAR', 1),
(17, 40, 'AVAR', 1),
(18, 41, 'ASISTENTE', 1),
(18, 42, 'ASISTENTE', 2),
(18, 43, 'CUARTO', 1),
(18, 44, 'VAR', 1),
(18, 45, 'AVAR', 1),
(19, 46, 'ASISTENTE', 1),
(19, 47, 'ASISTENTE', 2),
(19, 48, 'CUARTO', 1),
(19, 49, 'VAR', 1),
(19, 50, 'AVAR', 1),
(20, 51, 'ASISTENTE', 1),
(20, 52, 'ASISTENTE', 2),
(20, 1, 'CUARTO', 1),
(20, 2, 'VAR', 1),
(20, 3, 'AVAR', 1),
(21, 4, 'ASISTENTE', 1),
(21, 5, 'ASISTENTE', 2),
(21, 6, 'CUARTO', 1),
(21, 7, 'VAR', 1),
(21, 8, 'AVAR', 1),
(22, 9, 'ASISTENTE', 1),
(22, 10, 'ASISTENTE', 2),
(22, 11, 'CUARTO', 1),
(22, 12, 'VAR', 1),
(22, 13, 'AVAR', 1),
(23, 14, 'ASISTENTE', 1),
(23, 15, 'ASISTENTE', 2),
(23, 16, 'CUARTO', 1),
(23, 17, 'VAR', 1),
(23, 18, 'AVAR', 1),
(24, 19, 'ASISTENTE', 1),
(24, 20, 'ASISTENTE', 2),
(24, 21, 'CUARTO', 1),
(24, 22, 'VAR', 1),
(24, 23, 'AVAR', 1),
(25, 24, 'ASISTENTE', 1),
(25, 26, 'ASISTENTE', 2),
(25, 27, 'CUARTO', 1),
(25, 28, 'VAR', 1),
(25, 29, 'AVAR', 1),
(26, 30, 'ASISTENTE', 1),
(26, 31, 'ASISTENTE', 2),
(26, 32, 'CUARTO', 1),
(26, 33, 'VAR', 1),
(26, 34, 'AVAR', 1),
(27, 35, 'ASISTENTE', 1),
(27, 36, 'ASISTENTE', 2),
(27, 37, 'CUARTO', 1),
(27, 38, 'VAR', 1),
(27, 39, 'AVAR', 1),
(28, 40, 'ASISTENTE', 1),
(28, 41, 'ASISTENTE', 2),
(28, 42, 'CUARTO', 1),
(28, 43, 'VAR', 1),
(28, 44, 'AVAR', 1),
(29, 45, 'ASISTENTE', 1),
(29, 46, 'ASISTENTE', 2),
(29, 47, 'CUARTO', 1),
(29, 48, 'VAR', 1),
(29, 49, 'AVAR', 1),
(30, 50, 'ASISTENTE', 1),
(30, 51, 'ASISTENTE', 2),
(30, 52, 'CUARTO', 1),
(30, 1, 'VAR', 1),
(30, 2, 'AVAR', 1),
(31, 3, 'ASISTENTE', 1),
(31, 4, 'ASISTENTE', 2),
(31, 5, 'CUARTO', 1),
(31, 6, 'VAR', 1),
(31, 7, 'AVAR', 1),
(32, 8, 'ASISTENTE', 1),
(32, 9, 'ASISTENTE', 2),
(32, 10, 'CUARTO', 1),
(32, 11, 'VAR', 1),
(32, 12, 'AVAR', 1),
(33, 13, 'ASISTENTE', 1),
(33, 14, 'ASISTENTE', 2),
(33, 15, 'CUARTO', 1),
(33, 16, 'VAR', 1),
(33, 17, 'AVAR', 1),
(34, 18, 'ASISTENTE', 1),
(34, 19, 'ASISTENTE', 2),
(34, 20, 'CUARTO', 1),
(34, 21, 'VAR', 1),
(34, 22, 'AVAR', 1),
(35, 23, 'ASISTENTE', 1),
(35, 24, 'ASISTENTE', 2),
(35, 25, 'CUARTO', 1),
(35, 26, 'VAR', 1),
(35, 27, 'AVAR', 1),
(36, 28, 'ASISTENTE', 1),
(36, 29, 'ASISTENTE', 2),
(36, 30, 'CUARTO', 1),
(36, 31, 'VAR', 1),
(36, 32, 'AVAR', 1),
(37, 33, 'ASISTENTE', 1),
(37, 34, 'ASISTENTE', 2),
(37, 35, 'CUARTO', 1),
(37, 36, 'VAR', 1),
(37, 38, 'AVAR', 1),
(38, 39, 'ASISTENTE', 1),
(38, 40, 'ASISTENTE', 2),
(38, 41, 'CUARTO', 1),
(38, 42, 'VAR', 1),
(38, 43, 'AVAR', 1),
(39, 44, 'ASISTENTE', 1),
(39, 45, 'ASISTENTE', 2),
(39, 46, 'CUARTO', 1),
(39, 47, 'VAR', 1),
(39, 48, 'AVAR', 1),
(40, 49, 'ASISTENTE', 1),
(40, 50, 'ASISTENTE', 2),
(40, 51, 'CUARTO', 1),
(40, 52, 'VAR', 1),
(40, 1, 'AVAR', 1),
(41, 2, 'ASISTENTE', 1),
(41, 3, 'ASISTENTE', 2),
(41, 4, 'CUARTO', 1),
(41, 5, 'VAR', 1),
(41, 6, 'AVAR', 1),
(42, 7, 'ASISTENTE', 1),
(42, 8, 'ASISTENTE', 2),
(42, 9, 'CUARTO', 1),
(42, 10, 'VAR', 1),
(42, 11, 'AVAR', 1),
(43, 12, 'ASISTENTE', 1),
(43, 13, 'ASISTENTE', 2),
(43, 14, 'CUARTO', 1),
(43, 15, 'VAR', 1),
(43, 16, 'AVAR', 1),
(44, 17, 'ASISTENTE', 1),
(44, 18, 'ASISTENTE', 2),
(44, 19, 'CUARTO', 1),
(44, 20, 'VAR', 1),
(44, 21, 'AVAR', 1),
(45, 22, 'ASISTENTE', 1),
(45, 23, 'ASISTENTE', 2),
(45, 24, 'CUARTO', 1),
(45, 25, 'VAR', 1),
(45, 26, 'AVAR', 1),
(46, 27, 'ASISTENTE', 1),
(46, 28, 'ASISTENTE', 2),
(46, 29, 'CUARTO', 1),
(46, 30, 'VAR', 1),
(46, 31, 'AVAR', 1),
(47, 32, 'ASISTENTE', 1),
(47, 33, 'ASISTENTE', 2),
(47, 34, 'CUARTO', 1),
(47, 35, 'VAR', 1),
(47, 36, 'AVAR', 1),
(48, 37, 'ASISTENTE', 1),
(48, 38, 'ASISTENTE', 2),
(48, 39, 'CUARTO', 1),
(48, 40, 'VAR', 1),
(48, 41, 'AVAR', 1),
(49, 42, 'ASISTENTE', 1),
(49, 43, 'ASISTENTE', 2),
(49, 44, 'CUARTO', 1),
(49, 45, 'VAR', 1),
(49, 46, 'AVAR', 1),
(50, 47, 'ASISTENTE', 1),
(50, 48, 'ASISTENTE', 2),
(50, 49, 'CUARTO', 1),
(50, 51, 'VAR', 1),
(50, 52, 'AVAR', 1),
(51, 1, 'ASISTENTE', 1),
(51, 2, 'ASISTENTE', 2),
(51, 3, 'CUARTO', 1),
(51, 4, 'VAR', 1),
(51, 5, 'AVAR', 1),
(52, 6, 'ASISTENTE', 1),
(52, 7, 'ASISTENTE', 2),
(52, 8, 'CUARTO', 1),
(52, 9, 'VAR', 1),
(52, 10, 'AVAR', 1),
(53, 12, 'ASISTENTE', 1),
(53, 13, 'ASISTENTE', 2),
(53, 14, 'CUARTO', 1),
(53, 15, 'VAR', 1),
(53, 16, 'AVAR', 1),
(54, 17, 'ASISTENTE', 1),
(54, 18, 'ASISTENTE', 2),
(54, 19, 'CUARTO', 1),
(54, 20, 'VAR', 1),
(54, 21, 'AVAR', 1),
(55, 22, 'ASISTENTE', 1),
(55, 23, 'ASISTENTE', 2),
(55, 24, 'CUARTO', 1),
(55, 25, 'VAR', 1),
(55, 26, 'AVAR', 1),
(56, 27, 'ASISTENTE', 1),
(56, 28, 'ASISTENTE', 2),
(56, 29, 'CUARTO', 1),
(56, 30, 'VAR', 1),
(56, 31, 'AVAR', 1),
(57, 32, 'ASISTENTE', 1),
(57, 33, 'ASISTENTE', 2),
(57, 34, 'CUARTO', 1),
(57, 35, 'VAR', 1),
(57, 36, 'AVAR', 1),
(58, 37, 'ASISTENTE', 1),
(58, 38, 'ASISTENTE', 2),
(58, 39, 'CUARTO', 1),
(58, 40, 'VAR', 1),
(58, 41, 'AVAR', 1),
(59, 42, 'ASISTENTE', 1),
(59, 43, 'ASISTENTE', 2),
(59, 44, 'CUARTO', 1),
(59, 45, 'VAR', 1),
(59, 46, 'AVAR', 1),
(60, 47, 'ASISTENTE', 1),
(60, 48, 'ASISTENTE', 2),
(60, 49, 'CUARTO', 1),
(60, 50, 'VAR', 1),
(60, 51, 'AVAR', 1),
(61, 52, 'ASISTENTE', 1),
(61, 1, 'ASISTENTE', 2),
(61, 2, 'CUARTO', 1),
(61, 3, 'VAR', 1),
(61, 4, 'AVAR', 1),
(62, 5, 'ASISTENTE', 1),
(62, 6, 'ASISTENTE', 2),
(62, 7, 'CUARTO', 1),
(62, 8, 'VAR', 1),
(62, 9, 'AVAR', 1),
(63, 10, 'ASISTENTE', 1),
(63, 12, 'ASISTENTE', 2),
(63, 13, 'CUARTO', 1),
(63, 14, 'VAR', 1),
(63, 15, 'AVAR', 1),
(64, 16, 'ASISTENTE', 1),
(64, 17, 'ASISTENTE', 2),
(64, 18, 'CUARTO', 1),
(64, 19, 'VAR', 1),
(64, 20, 'AVAR', 1),
(65, 21, 'ASISTENTE', 1),
(65, 22, 'ASISTENTE', 2),
(65, 23, 'CUARTO', 1),
(65, 24, 'VAR', 1),
(65, 25, 'AVAR', 1),
(66, 26, 'ASISTENTE', 1),
(66, 27, 'ASISTENTE', 2),
(66, 28, 'CUARTO', 1),
(66, 29, 'VAR', 1),
(66, 30, 'AVAR', 1),
(67, 31, 'ASISTENTE', 1),
(67, 32, 'ASISTENTE', 2),
(67, 33, 'CUARTO', 1),
(67, 34, 'VAR', 1),
(67, 35, 'AVAR', 1),
(68, 36, 'ASISTENTE', 1),
(68, 37, 'ASISTENTE', 2),
(68, 38, 'CUARTO', 1),
(68, 39, 'VAR', 1),
(68, 40, 'AVAR', 1),
(69, 41, 'ASISTENTE', 1),
(69, 42, 'ASISTENTE', 2),
(69, 43, 'CUARTO', 1),
(69, 44, 'VAR', 1),
(69, 45, 'AVAR', 1),
(70, 46, 'ASISTENTE', 1),
(70, 47, 'ASISTENTE', 2),
(70, 48, 'CUARTO', 1),
(70, 49, 'VAR', 1),
(70, 50, 'AVAR', 1),
(71, 51, 'ASISTENTE', 1),
(71, 52, 'ASISTENTE', 2),
(71, 1, 'CUARTO', 1),
(71, 2, 'VAR', 1),
(71, 3, 'AVAR', 1),
(72, 4, 'ASISTENTE', 1),
(72, 5, 'ASISTENTE', 2),
(72, 6, 'CUARTO', 1),
(72, 7, 'VAR', 1),
(72, 8, 'AVAR', 1);

INSERT INTO `alineacion_partido` (`partido_id`, `seleccion_id`, `jugador_id`, `es_titular`, `es_capitan`, `posicion_tactica`) VALUES
(1, 1, 38, 1, 0, 'POR'),
(1, 1, 46, 1, 0, 'DFC'),
(1, 1, 28, 1, 0, 'DFC'),
(1, 1, 31, 1, 0, 'LI'),
(1, 1, 30, 1, 1, 'Carrilero'),
(1, 1, 43, 1, 0, 'MCD'),
(1, 1, 32, 1, 0, 'MC'),
(1, 1, 52, 1, 0, 'MC'),
(1, 1, 42, 1, 0, 'ED'),
(1, 1, 48, 1, 0, 'DC'),
(1, 1, 37, 1, 0, 'EI'),
(1, 1, 34, 0, 0, 'MC'),
(1, 1, 44, 0, 0, 'MC'),
(1, 1, 35, 0, 0, 'DC'),
(1, 1, 51, 0, 0, 'EI'),
(1, 1, 36, 0, 0, 'Segundo delantero'),
(1, 2, 53, 1, 1, 'POR'),
(1, 2, 73, 1, 0, 'DFC'),
(1, 2, 72, 1, 0, 'DFC'),
(1, 2, 54, 1, 0, 'LI'),
(1, 2, 78, 1, 0, 'Carrilero'),
(1, 2, 65, 1, 0, 'MCD'),
(1, 2, 56, 1, 0, 'MC'),
(1, 2, 57, 1, 0, 'MC'),
(1, 2, 61, 1, 0, 'ED'),
(1, 2, 64, 1, 0, 'DC'),
(1, 2, 62, 1, 0, 'EI'),
(1, 2, 67, 0, 0, 'Segundo delantero'),
(1, 2, 69, 0, 0, 'ED'),
(1, 2, 59, 0, 0, 'DC'),
(1, 2, 63, 0, 0, 'Interior'),
(1, 2, 75, 0, 0, 'MCD'),
(2, 3, 99, 1, 0, 'POR'),
(2, 3, 80, 1, 0, 'DFC'),
(2, 3, 101, 1, 0, 'DFC'),
(2, 3, 83, 1, 0, 'LI'),
(2, 3, 92, 1, 0, 'Carrilero'),
(2, 3, 103, 1, 0, 'MCD'),
(2, 3, 95, 1, 0, 'MC'),
(2, 3, 88, 1, 0, 'MC'),
(2, 3, 87, 1, 0, 'ED'),
(2, 3, 85, 1, 1, 'DC'),
(2, 3, 96, 1, 0, 'EI'),
(2, 3, 89, 0, 0, 'MC'),
(2, 3, 84, 0, 0, 'MC'),
(2, 3, 102, 0, 0, 'MCO'),
(2, 3, 97, 0, 0, 'Interior'),
(2, 3, 81, 0, 0, 'MCD'),
(2, 4, 16, 1, 0, 'POR'),
(2, 4, 3, 1, 1, 'DFC'),
(2, 4, 20, 1, 0, 'DFC'),
(2, 4, 21, 1, 0, 'LI'),
(2, 4, 5, 1, 0, 'Carrilero'),
(2, 4, 18, 1, 0, 'MCD'),
(2, 4, 12, 1, 0, 'MC'),
(2, 4, 24, 1, 0, 'MC'),
(2, 4, 15, 1, 0, 'ED'),
(2, 4, 10, 1, 0, 'DC'),
(2, 4, 11, 1, 0, 'EI'),
(2, 4, 19, 0, 0, 'Segundo delantero'),
(2, 4, 9, 0, 0, 'ED'),
(2, 4, 17, 0, 0, 'MCO'),
(2, 4, 13, 0, 0, 'EI'),
(2, 4, 26, 0, 0, 'Segundo delantero'),
(3, 5, 148, 1, 0, 'POR'),
(3, 5, 153, 1, 1, 'DFC'),
(3, 5, 134, 1, 0, 'DFC'),
(3, 5, 143, 1, 0, 'LI'),
(3, 5, 133, 1, 0, 'Carrilero'),
(3, 5, 141, 1, 0, 'MCD'),
(3, 5, 155, 1, 0, 'MC'),
(3, 5, 137, 1, 0, 'MC'),
(3, 5, 150, 1, 0, 'ED'),
(3, 5, 147, 1, 0, 'DC'),
(3, 5, 139, 1, 0, 'EI'),
(3, 5, 138, 0, 0, 'MC'),
(3, 5, 136, 0, 0, 'MC'),
(3, 5, 144, 0, 0, 'MCO'),
(3, 5, 154, 0, 0, 'EI'),
(3, 5, 142, 0, 0, 'Segundo delantero'),
(3, 6, 105, 1, 0, 'POR'),
(3, 6, 128, 1, 0, 'DFC'),
(3, 6, 109, 1, 0, 'DFC'),
(3, 6, 108, 1, 0, 'LI'),
(3, 6, 106, 1, 0, 'Carrilero'),
(3, 6, 121, 1, 0, 'MCD'),
(3, 6, 117, 1, 0, 'MC'),
(3, 6, 112, 1, 0, 'MC'),
(3, 6, 115, 1, 1, 'ED'),
(3, 6, 114, 1, 0, 'DC'),
(3, 6, 129, 1, 0, 'EI'),
(3, 6, 120, 0, 0, 'MC'),
(3, 6, 123, 0, 0, 'ED'),
(3, 6, 130, 0, 0, 'MCO'),
(3, 6, 124, 0, 0, 'EI'),
(3, 6, 118, 0, 0, 'MCD'),
(4, 13, 414, 1, 0, 'POR'),
(4, 13, 402, 1, 1, 'DFC'),
(4, 13, 411, 1, 0, 'DFC'),
(4, 13, 391, 1, 0, 'LI'),
(4, 13, 405, 1, 0, 'Carrilero'),
(4, 13, 396, 1, 0, 'MCD'),
(4, 13, 406, 1, 0, 'MC'),
(4, 13, 393, 1, 0, 'MC'),
(4, 13, 399, 1, 0, 'ED'),
(4, 13, 409, 1, 0, 'DC'),
(4, 13, 408, 1, 0, 'EI'),
(4, 13, 415, 0, 0, 'Segundo delantero'),
(4, 13, 410, 0, 0, 'ED'),
(4, 13, 403, 0, 0, 'MCO'),
(4, 13, 397, 0, 0, 'Interior'),
(4, 13, 398, 0, 0, 'Segundo delantero'),
(4, 14, 364, 1, 0, 'POR'),
(4, 14, 350, 1, 1, 'DFC'),
(4, 14, 342, 1, 0, 'DFC'),
(4, 14, 343, 1, 0, 'LI'),
(4, 14, 340, 1, 0, 'Carrilero'),
(4, 14, 348, 1, 0, 'MCD'),
(4, 14, 357, 1, 0, 'MC'),
(4, 14, 345, 1, 0, 'MC'),
(4, 14, 356, 1, 0, 'ED'),
(4, 14, 362, 1, 0, 'DC'),
(4, 14, 354, 1, 0, 'EI'),
(4, 14, 361, 0, 0, 'MC'),
(4, 14, 360, 0, 0, 'MC'),
(4, 14, 346, 0, 0, 'DC'),
(4, 14, 353, 0, 0, 'Interior'),
(4, 14, 347, 0, 0, 'MCD'),
(5, 7, 182, 1, 0, 'POR'),
(5, 7, 160, 1, 0, 'DFC'),
(5, 7, 157, 1, 0, 'DFC'),
(5, 7, 171, 1, 0, 'LI'),
(5, 7, 173, 1, 0, 'Carrilero'),
(5, 7, 172, 1, 0, 'MCD'),
(5, 7, 167, 1, 0, 'MC'),
(5, 7, 175, 1, 0, 'MC'),
(5, 7, 174, 1, 0, 'ED'),
(5, 7, 165, 1, 1, 'DC'),
(5, 7, 166, 1, 0, 'EI'),
(5, 7, 164, 0, 0, 'Segundo delantero'),
(5, 7, 163, 0, 0, 'ED'),
(5, 7, 161, 0, 0, 'MCO'),
(5, 7, 162, 0, 0, 'EI'),
(5, 7, 170, 0, 0, 'Segundo delantero'),
(5, 8, 202, 1, 0, 'POR'),
(5, 8, 205, 1, 1, 'DFC'),
(5, 8, 184, 1, 0, 'DFC'),
(5, 8, 186, 1, 0, 'LI'),
(5, 8, 206, 1, 0, 'Carrilero'),
(5, 8, 189, 1, 0, 'MCD'),
(5, 8, 201, 1, 0, 'MC'),
(5, 8, 195, 1, 0, 'MC'),
(5, 8, 192, 1, 0, 'ED'),
(5, 8, 204, 1, 0, 'DC'),
(5, 8, 200, 1, 0, 'EI'),
(5, 8, 188, 0, 0, 'Segundo delantero'),
(5, 8, 196, 0, 0, 'MC'),
(5, 8, 203, 0, 0, 'MCO'),
(5, 8, 191, 0, 0, 'Interior'),
(5, 8, 207, 0, 0, 'Segundo delantero'),
(6, 9, 230, 1, 0, 'POR'),
(6, 9, 221, 1, 1, 'DFC'),
(6, 9, 210, 1, 0, 'DFC'),
(6, 9, 220, 1, 0, 'LI'),
(6, 9, 223, 1, 0, 'Carrilero'),
(6, 9, 225, 1, 0, 'MCD'),
(6, 9, 212, 1, 0, 'MC'),
(6, 9, 227, 1, 0, 'MC'),
(6, 9, 216, 1, 0, 'ED'),
(6, 9, 218, 1, 0, 'DC'),
(6, 9, 229, 1, 0, 'EI'),
(6, 9, 233, 0, 0, 'Segundo delantero'),
(6, 9, 215, 0, 0, 'MC'),
(6, 9, 217, 0, 0, 'DC'),
(6, 9, 226, 0, 0, 'EI'),
(6, 9, 228, 0, 0, 'Segundo delantero'),
(6, 10, 281, 1, 0, 'POR'),
(6, 10, 284, 1, 0, 'DFC'),
(6, 10, 277, 1, 0, 'DFC'),
(6, 10, 261, 1, 1, 'LI'),
(6, 10, 272, 1, 0, 'Carrilero'),
(6, 10, 263, 1, 0, 'MCD'),
(6, 10, 270, 1, 0, 'MC'),
(6, 10, 283, 1, 0, 'MC'),
(6, 10, 268, 1, 0, 'ED'),
(6, 10, 280, 1, 0, 'DC'),
(6, 10, 276, 1, 0, 'EI'),
(6, 10, 275, 0, 0, 'MC'),
(6, 10, 282, 0, 0, 'MC'),
(6, 10, 269, 0, 0, 'DC'),
(6, 10, 279, 0, 0, 'EI'),
(6, 10, 265, 0, 0, 'MCD'),
(7, 11, 245, 1, 0, 'POR'),
(7, 11, 237, 1, 1, 'DFC'),
(7, 11, 246, 1, 0, 'DFC'),
(7, 11, 255, 1, 0, 'LI'),
(7, 11, 235, 1, 0, 'Carrilero'),
(7, 11, 243, 1, 0, 'MCD'),
(7, 11, 239, 1, 0, 'MC'),
(7, 11, 247, 1, 0, 'MC'),
(7, 11, 242, 1, 0, 'ED'),
(7, 11, 244, 1, 0, 'DC'),
(7, 11, 252, 1, 0, 'EI'),
(7, 11, 251, 0, 0, 'Segundo delantero'),
(7, 11, 253, 0, 0, 'ED'),
(7, 11, 248, 0, 0, 'DC'),
(7, 11, 240, 0, 0, 'EI'),
(7, 11, 254, 0, 0, 'Segundo delantero'),
(7, 12, 297, 1, 0, 'POR'),
(7, 12, 300, 1, 1, 'DFC'),
(7, 12, 298, 1, 0, 'DFC'),
(7, 12, 309, 1, 0, 'LI'),
(7, 12, 307, 1, 0, 'Carrilero'),
(7, 12, 304, 1, 0, 'MCD'),
(7, 12, 289, 1, 0, 'MC'),
(7, 12, 308, 1, 0, 'MC'),
(7, 12, 310, 1, 0, 'ED'),
(7, 12, 303, 1, 0, 'DC'),
(7, 12, 294, 1, 0, 'EI'),
(7, 12, 302, 0, 0, 'Segundo delantero'),
(7, 12, 299, 0, 0, 'ED'),
(7, 12, 305, 0, 0, 'DC'),
(7, 12, 295, 0, 0, 'EI'),
(7, 12, 292, 0, 0, 'MCD'),
(8, 15, 323, 1, 0, 'POR'),
(8, 15, 336, 1, 1, 'DFC'),
(8, 15, 330, 1, 0, 'DFC'),
(8, 15, 317, 1, 0, 'LI'),
(8, 15, 316, 1, 0, 'Carrilero'),
(8, 15, 333, 1, 0, 'MCD'),
(8, 15, 325, 1, 0, 'MC'),
(8, 15, 324, 1, 0, 'MC'),
(8, 15, 321, 1, 0, 'ED'),
(8, 15, 331, 1, 0, 'DC'),
(8, 15, 320, 1, 0, 'EI'),
(8, 15, 322, 0, 0, 'Segundo delantero'),
(8, 15, 328, 0, 0, 'ED'),
(8, 15, 337, 0, 0, 'DC'),
(8, 15, 318, 0, 0, 'EI'),
(8, 15, 334, 0, 0, 'Segundo delantero'),
(8, 16, 375, 1, 0, 'POR'),
(8, 16, 381, 1, 0, 'DFC'),
(8, 16, 366, 1, 0, 'DFC'),
(8, 16, 365, 1, 0, 'LI'),
(8, 16, 367, 1, 0, 'Carrilero'),
(8, 16, 379, 1, 0, 'MCD'),
(8, 16, 373, 1, 1, 'MC'),
(8, 16, 368, 1, 0, 'MC'),
(8, 16, 382, 1, 0, 'ED'),
(8, 16, 370, 1, 0, 'DC'),
(8, 16, 387, 1, 0, 'EI'),
(8, 16, 384, 0, 0, 'Segundo delantero'),
(8, 16, 371, 0, 0, 'ED'),
(8, 16, 369, 0, 0, 'MCO'),
(8, 16, 389, 0, 0, 'EI'),
(8, 16, 374, 0, 0, 'Segundo delantero'),
(9, 17, 479, 1, 0, 'POR'),
(9, 17, 469, 1, 1, 'DFC'),
(9, 17, 491, 1, 0, 'DFC'),
(9, 17, 485, 1, 0, 'LI'),
(9, 17, 471, 1, 0, 'Carrilero'),
(9, 17, 476, 1, 0, 'MCD'),
(9, 17, 487, 1, 0, 'MC'),
(9, 17, 492, 1, 0, 'MC'),
(9, 17, 493, 1, 0, 'ED'),
(9, 17, 478, 1, 0, 'DC'),
(9, 17, 481, 1, 0, 'EI'),
(9, 17, 475, 0, 0, 'MC'),
(9, 17, 484, 0, 0, 'MC'),
(9, 17, 486, 0, 0, 'MCO'),
(9, 17, 472, 0, 0, 'Interior'),
(9, 17, 490, 0, 0, 'MCD'),
(9, 18, 440, 1, 0, 'POR'),
(9, 18, 438, 1, 1, 'DFC'),
(9, 18, 433, 1, 0, 'DFC'),
(9, 18, 419, 1, 0, 'LI'),
(9, 18, 418, 1, 0, 'Carrilero'),
(9, 18, 422, 1, 0, 'MCD'),
(9, 18, 430, 1, 0, 'MC'),
(9, 18, 423, 1, 0, 'MC'),
(9, 18, 426, 1, 0, 'ED'),
(9, 18, 432, 1, 0, 'DC'),
(9, 18, 424, 1, 0, 'EI'),
(9, 18, 425, 0, 0, 'MC'),
(9, 18, 431, 0, 0, 'ED'),
(9, 18, 429, 0, 0, 'DC'),
(9, 18, 436, 0, 0, 'Interior'),
(9, 18, 421, 0, 0, 'MCD'),
(10, 21, 568, 1, 0, 'POR'),
(10, 21, 560, 1, 1, 'DFC'),
(10, 21, 557, 1, 0, 'DFC'),
(10, 21, 550, 1, 0, 'LI'),
(10, 21, 551, 1, 0, 'Carrilero'),
(10, 21, 566, 1, 0, 'MCD'),
(10, 21, 548, 1, 0, 'MC'),
(10, 21, 552, 1, 0, 'MC'),
(10, 21, 563, 1, 0, 'ED'),
